Encuentra tu talla ideal
Cada marca confecciona sus prendas con un patrón diferente. Por eso, las medidas pueden variar de una marca a otra.
Antes de realizar tu compra, consulta la tabla correspondiente a la marca de la prenda que has elegido.
Si tienes cualquier duda, estaremos encantados de ayudarte.
¿No sabes qué talla elegir?
📩 Escríbenos o contáctanos por WhatsApp. Estaremos encantados de asesorarte.


BLUSAS – TOPS – PUNTO – VESTIDOS – CHAQUETAS
TALLA | S | M | L | XL |
| Contorno de pecho | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
| Cintura (talle alto) | 69-72 | 73-76 | 77-82 | 83-88 |
| Cintura (talle bajo) | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 |
| Cadera | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 108-114 |
PANTALONES – SHORTS – FALDAS
TALLA | 36 | S | 38 | M | 40 | L | 42 | XL |
| Cintura (talle alto) | 69-72 | 73-76 | 77-82 | 83-88 |
| Cintura (talle bajo) | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 |
| Cadera | 89-95 | 96-101 | 102-107 | 108-114 |
BLUSAS – TOPS – PUNTO – VESTIDOS – CHAQUETAS
TALLA | XS | S | M | L |
| Contorno de pecho | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
| Cintura (talle alto) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-82 |
| Cintura (talle bajo) | 68-74 | 75-81 | 82-88 | 89-95 |
| Cadera | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 |
| Largo blusa | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Largo vestido corto | 89 | 90 | 92 | 92 |
| Largo vestido midi | 109 | 110 | 112 | 112 |
| Largo vestido maxi | 129 | 130 | 132 | 132 |
PANTALONES – SHORTS – FALDAS
| TALLA | 34 | XS | 36 | S | 38-40 | M | 41-42 | L |
| Cintura (talle alto) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-82 |
| Cintura (talle bajo) | 68-74 | 75-81 | 82-88 | 89-95 |
| Cadera | 83-88 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
| Largo pantalón cropped (talle alto) | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Largo pantalón tobillero (talle alto) | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Pantalón largo (talle alto) | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Largo falda corta | 44 | 45 | 47 | 47 |
| Largo falda midi | 65 | 66 | 68 | 68 |
| Largo falda maxi | 101 | 102 | 104 | 104 |
Esta guía de tallas es orientativa. Las prendas están sujetas a cambios relacionados con el fitting.
Las prendas de Meisïe se caracterizan por su fitting oversize, por lo que el ancho de las prendas puede ser mayor.

| Equivalencias | Pecho | Cintura | Cadera | ||
| TALLA | EU | DENIM | cm | cm | cm |
| XS | 36 | 26 | 85 | 65 | 90 |
| S | 38 | 28 | 90 | 70 | 95 |
| M | 40 | 30 | 95 | 75 | 100 |
| L | 42 | 32 | 100 | 80 | 105 |

| Equivalencias | Pecho | Cintura | Cadera | |
| TALLA | EU | cm | cm | cm |
| XS | 36 | 83 | 65 | 88 |
| S | 38 | 88 | 70 | 93 |
| M | 40 | 93 | 75 | 98 |
| L | 42 | 98 | 80 | 103 |

BLUSAS – TOPS – PUNTO – VESTIDOS – CHAQUETAS
| TALLA | EU | Contorno de pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 34 | 80-85 | 65-68 | 83-88 |
| S | 36 | 86-91 | 69-72 | 89-95 |
| M | 38 | 92-97 | 73-76 | 96-101 |
| L | 40 | 98-103 | 77-82 | 102-107 |
| XL | 42 | 104-109 | 83-88 | 108-114 |
VAQUEROS – PANTALONES
| TALLAS | EQUIVALENCIAS | CINTURA | CADERA |
| 27 | 35 | 66-69 | 90-93 |
| 28 | 36 | 68-71 | 92-95 |
| 29 | 37 | 70-73 | 94-97 |
| 30 | 38 | 72-75 | 96-99 |
| 31 | 39 | 74-77 | 98-101 |
| 32 | 40 | 76-80 | 100-104 |
| 33 | 42 | 80-84 | 104-108 |
Las equivalencias de talla corresponden a la guía de Salsa Jeans. Las medidas corporales indicadas en centímetros son aproximadas y se ofrecen como orientación. El ajuste puede variar según el modelo, el corte, la altura de la cintura y la elasticidad del tejido.
En prendas de tejido elástico, si estás entre dos tallas, puedes elegir la más pequeña para un ajuste más ceñido. En tejidos rígidos o poco elásticos, recomendamos escoger la talla superior.
